Table 2.
Regression analyses for emotional distress.
Variables | Step 1 |
Step 2 |
Step 3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | SE(B) | β | R2 | B | SE(B) | β | ΔR2 | B | SE(B) | β | ΔR2 | |
Depression | 0.118 | + 0.034 | + 0.270 | |||||||||
Age | 0.018 | 0.008 | 0.148* | – | 0.020 | 0.008 | 0.161* | – | 0.007 | 0.007 | 0.057 | – |
Sex (1-F; 2-M) | −0.089 | 0.019 | −0.304*** | – | −0.085 | 0.019 | −0.291*** | – | −0.029 | 0.017 | −0.100 | – |
Victimization | – | – | – | – | 0.003 | 0.001 | 0.121 | – | 0.001 | 0.001 | 0.065 | – |
Perpetration | – | – | – | – | 0.004 | 0.002 | 0.132* | – | 0.002 | 0.002 | 0.058 | – |
P-F Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.006 | 0.001 | −0.419*** | – |
School Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.007 | 0.001 | −0.293*** | – |
Comm Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.001 | 0.003 | 0.015 | – |
Peer Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.000 | 0.001 | 0.011 | – |
SI | 0.069 | + 0.087 | + 0.115 | |||||||||
Age | 0.051 | 0.032 | 0.104 | – | 0.061 | 0.031 | 0.124 | – | 0.023 | 0.030 | 0.046 | – |
Sex (1-F; 2-M) | −0.290 | 0.078 | −0.245*** | – | −0.250 | 0.075 | −0.212** | – | −0.096 | 0.076 | −0.081 | – |
Victimization | – | – | – | – | 0.022 | 0.006 | 0.260*** | – | 0.017 | 0.005 | 0.203** | – |
Perpetration | – | – | – | – | 0.012 | 0.008 | 0.102 | – | 0.005 | 0.007 | 0.048 | – |
P-F Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.014 | 0.004 | −0.235** | – |
School Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.021 | 0.006 | −0.220** | – |
Comm Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.021 | 0.014 | −0.093 | – |
Peer Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.010 | 0.006 | 0.103 | – |
Social Anx | 0.039 | + 0.000 | + 0.065 | |||||||||
Age | 0.217 | 0.217 | 0.068 | – | 0.205 | 0.218 | 0.064 | – | 0.061 | 0.215 | 0.019 | – |
Sex (1-F; 2-M) | −1.52 | 0.520 | −0.198** | – | −1.53 | 0.527 | −0.199** | – | −1.26 | 0.553 | −0.164* | – |
Victimization | – | – | – | – | −0.017 | 0.040 | −0.030 | – | −0.036 | 0.039 | −0.065 | – |
Perpetration | – | – | – | – | −0.060 | 0.052 | −0.080 | – | −0.085 | 0.051 | −0.114 | – |
P-F Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.006 | 0.029 | 0.015 | – |
School Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.101 | 0.046 | −0.160* | – |
Comm Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.337 | 0.100 | −0.233** | – |
Peer Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.022 | 0.046 | 0.033 | – |
Parent-Report emotional distressa | 0.003 | + 0.010 | + 0.040 | |||||||||
Age | 0.029 | 0.019 | 0.118 | – | 0.032 | 0.019 | 0.128 | – | 0.018 | 0.019 | 0.071 | – |
Sex (1-F; 2-M) | 0.003 | 0.045 | 0.005 | – | 0.022 | 0.046 | 0.037 | – | 0.064 | 0.049 | 0.106 | – |
Victimization | – | – | – | – | 0.006 | 0.004 | 0.135 | – | 0.004 | 0.004 | 0.091 | – |
Perpetration | – | – | – | – | −0.007 | 0.005 | −0.114 | – | −0.008 | 0.004 | −0.141 | – |
P-F Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.003 | 0.003 | −0.097 | – |
School Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.009 | 0.004 | −0.188* | – |
Comm Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | −0.010 | 0.009 | −0.087 | – |
Peer Conn | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.002 | 0.004 | 0.042 | – |
Note. R2 = Adjusted R2.
P-F = Parent-Family; Comm = Community; Conn = Connectedness; SI = Suicidal Ideation; Anx = Anxiety.
Parent Report measures have a slightly different sample size.
p < 0.05.
p < 0.01.
p < 0.001.