Table 4.
International estimated short-term intakes (IESTI) for alpha-cypermethrin (ARfD = 0.04 mg/kg bw, elaborated by Joint FAO/WHO Meeting Pesticide Residues JMPR 2006)
Concentration (mg/kg) | PF | v = 1 | Adults (average bw 70 kg) | Children (average bw 17 kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR (g/kg bw) | LP (g/person) | IESTI (mg/kg bw/day) | % ARfD | HR (g/kg bw) | LP (g/person) | IESTI (mg/kg bw/day) | % ARfD | ||||
5.29 | 333.0 | 15.59 | 251.8 | ||||||||
MRL | 0.070 | – | 0.0004 | 0.9 | 0.0011 | 2.7 | |||||
Raw | 0.170 | – | 0.0009 | 2.2 | 0.0027 | 6.6 | |||||
A | 0.079 | 0.47 | 0.0004 | 1.0 | 0.0012 | 3.1 | |||||
0.00019* | 0.47* | 0.00056* | 1.4* | ||||||||
B | 0.071 | 0.42 | 0.0004 | 0.9 | 0.0011 | 2.8 | |||||
0.00017* | 0.42* | 0.00046* | 1.15* | ||||||||
C | 0.015 | 0.09 | 0.0001 | 0.2 | 0.0002 | 0.6 | |||||
0.00001* | 0.02* | 0.00002* | 0.05* | ||||||||
D | 0.298 | 1.76 | 0.0016 | 3.9 | 0.0046 | 11.6 | |||||
0.0028* | 7.0* | 0.0081* | 20.2* |
A washing with tap water, B washing with ozonated water, C ultrasonic cleaning, D boiling
*IESTI and % ARfD with the correction for PF