Table 2.
Demographics and echocardiographic parameters by STAND diagnosis
Normal (n = 1234) | Borderline RHD (n = 133) | Definite RHD (n = 47) | |
---|---|---|---|
Age, mean (SD) | 10.7 (2.6) | 11.5 (2.3) | 11.3 (2.3) |
Gender (% female) | 668 (54.1%) | 64 (48.1%) | 25 (53.1%) |
Mitral regurgitation (cm) | |||
1.5–1.9 | 197 (16%) | 31 (23.3%) | 1 (2.1%) |
≥2.0 | 23 (1.9%) | 71 (53.4%) | 41 (87.2%) |
Mitral stenosis (mean gradient >4 mmHg) | 0 | 0 | 4 (8.5%) |
Aortic regurgitation (cm) | |||
0.5–0.9 | 28 (2.3%) | 2 (1.5%) | 1 (2.1%) |
≥1.0 | 0 | 13 (9.8%) | 11 (23.4%) |
Borderline category† | |||
Borderline A | 46 (34.6%) | ||
Borderline B | 74 (55.6%) | ||
Borderline C | 13 (9.8%) | ||
Definite category‡ | |||
Definite A | 34 (72.3%) | ||
Definite B | 4 (8.5%) | ||
Definite C | 1 (2.2%) | ||
Definite D | 8 (17%) |
†,‡ According to the 2012 WHF criteria.