Table 1.
Baseline characteristics.
COPDGene | ECLIPSE | NETT/NAS | GenKOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHW Case | NHW Control | AA Case | AA Control | Case | Control | Case | Control | Case | Control | |
n | 2812 | 2534 | 821 | 1749 | 1764 | 178 | 373 | 435 | 863 | 808 |
Age | 64•7 (8•2) | 59•5 (8•7) | 59•0 (8•2) | 52•8 (6•0) | 63•6 (7•1) | 57•5 (9•4) | 67•5 (5•8) | 69•8 (7•5) | 65•5 (10•0) | 55•6 (9•7) |
Pack-years | 56•3 (28•0) | 37•8 (20•3) | 42•4 (23•0) | 36•4 (20•1) | 50•3 (27•4) | 32•1 (24•8) | 66•4 (30•7) | 40•7 (27•9) | 32•0 (18•5) | 19•7 (13•6) |
FEV1, % predicted | 49•6 (18•0) | 96•8 (11) | 52•2 (17•8) | 98•4 (12•2) | 47•6 (15•6) | 107•8 (13•6) | 28•1 (7•4) | 100•0 (13•2) | 50•6 (17•4) | 94•9 (9•2) |
Sex (% male) | 55•7 | 49•3 | 55•2 | 58•1 | 67 | 57•9 | 63•8 | 100 | 60•1 | 50•1 |
Values given as mean (SD) or percent, as appropriate. NHW: Non-hispanic white. AA: African-American.